产品列表PRODUCTS LIST
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合的C18 反相色谱柱。利用极性基团采用新的封尾技术扩展了pH 使用范围,使碱性化合物成峰尖锐。色谱柱可以适用于大多数应用,特别是小分子有机化合物
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-MS-II
COSMOSIL 5C18-MS-II 是单点键合的C18 反相色谱柱。利用极性基团采用新的封尾技术扩展了pH 使用范围,使碱性化合物成峰尖锐。色谱柱可以适用于大多数应用,特别是小分子有机化合物。
COSMOSIL 5C18-AR-II
COSMOSIL 5C18-AR-II 是采用多点键合技术的反相色谱柱。在低pH 情况下,表现了极jia的稳定性和较长的使用寿命。同时表现出优良的分子形状选择性能。
COSMOSIL 5C18-PAQ
COSMOSIL 5C18-PAQ 在高水含量的洗脱剂中,可以提高机性化合物的保留时间并且提供很好的重现性,即使在100% 的水溶液中。
5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | |
填充材料 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 |
平均粒径 | 3,5,15um | 3,5,15um | 3,5,15um |
平均孔径 | 约120A | 约120A | 约120A |
固定相/ 键合方式 | |||
pH 范围 | 2-10 | 1.5-7.5 | 2-7.5 |
含碳量 | 约16% | 约17% | 约11% |
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
ODS色谱柱选择指南
5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | Highly Recommended | |
碱性化合物 | +++ | + | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
金属螯合物 | ++ | ++ | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
酸性缓冲盐溶液 | ++ | +++ | ++ | COSMOSIL 5C18-AR-II |
亲水性化合物 | + | + | +++ | COSMOSIL 5C18-PAQ |
+++:高度推荐 ++:推荐使用 +:可以使用 其它类型化合物:5C18-MS-II |
碱性化合物:MS-II 表现了ji强的耐久性,在某些情况下,使用AR-II 会有拖尾峰,因此不是*的选择。
金属螯合物:三种色谱柱没有特殊的区别,因此推荐使用适应更广的MS-II 色谱柱。
酸性缓冲盐溶液:AR-II 是三种色谱柱耐酸能力*的。但是,MS-II 和PAQ 也可以在酸性条件下使用。
亲水性化合物:PAQ 能够保持稳定的保留时间,MS-II 和AR-II 可以使用,但是稳定性不够好(尤其在100% 溶液的情况下)
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱 订购信息
规格 | 货号 | |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 08994-31 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 08995-21 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 08996-11 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 50mm | 08997-01 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 75mm | 08998-91 |
COSMOSIL 2.5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 08999-81 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05514-01 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38065-71 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38066-61 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38067-51 |
COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 04785-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02824-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02896-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 30mm | 05876-71 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 04355-21 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 05597-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 38025-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 250mm | 05761-61 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 34245-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 34254-11 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 34341-61 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38017-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38018-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38019-81 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09397-73 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38020-41 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38021-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38022-21 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05789-21 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34355-91 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38023-11 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 05091-41 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38024-01 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 05760-71 |
COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 34525-61 |
COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 50.0mmI.D. x 250mm | 05886-41 |
COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 50.0mmI.D. x 500mm | 34531-71 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38014-31 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38015-89 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38016-11 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 05790-81 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34371-71 |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34347-01 |
COSMOSIL 15C18-MS-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 05885-51 |
COSMOSIL 15C18-MS-II Guard Column | 50.0mmI.D. x 50mm | 34527-41 |
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
COSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
=================================
杭州亚莱博仪器有限公司专注于色谱产品的销售和服务,产品包含国产:大连依利特、兰化所(AT系列)、上海屹利、上海伍丰、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰尔、北京迪马等等;进口:安捷伦、岛津、日本GL、赛默飞、大赛璐、日本东曹、美国伯乐、美国PE、Supelco、沃特世、迪马、默克、德国MN、英国Hichrom、英国ACE、等,公司色谱产品齐全,货源保证。 欢迎各地客户前来订购。
上一篇:34254-11 3.0mm x 250mmCOSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
下一篇:38020-41 4.6mm x 250mmCOSMOSIL 5C18-MS-II 液相色谱柱
返回列表>>相关产品