产品列表PRODUCTS LIST
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用标准品使用尺寸排阻法进行高分子样品的分子量测定,必须使用已知分子量的标准样品来做校正曲线。请使用Shodex S系列的标准品。 Shodex S系列的标准品是分岔少、分子量分布窄、稳定性高的高分子标准品。水溶性标准样品请使用Shodex Pullulan系列。
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用标准品
[聚苯乙烯 (PS)]
SL-105 SM-105 SH-75 | · 用于油溶性SEC(GPC) · 阴离子聚合的高线性聚苯乙烯 · 可溶于四氢呋喃(THF)、氯fang(Chloroform)、甲苯(Toluene)、邻二甲苯(o-Dichlorobenzene)等 |
订货信息:
订货号 | 产品名称 | 内容 | 分子量范围 |
F8601105 | STANDARD SL-105 | 0.5g×10种 | 580 ~ 19,500 |
F8602105 | STANDARD SM-105 | 0.5g×10种 | 1,220 ~ 2,700,000 |
F8603075 | STANDARD SH-75 | 0.5g×7种 | 591,000 ~ 6,870,000 |
SL-105 | SM-105 | SH-75 | ||||||
Std.No. | Mp | Mw/Mn | Std.No. | Mp | Mw/Mn | Std.No. | Mp | Mw/Mn |
S-19 | 19,500 | 1.03 | S-2700 | 2,700,000 | 1.07 | S-6870 | 6,870,000 | 1.09 |
S-13 | 13,300 | 1.02 | S-1390 | 1,390,000 | 1.06 | S-5190 | 5,190,000 | 1.03 |
S-9.9 | 9,970 | 1.03 | S-661 | 661,000 | 1.04 | S-3990 | 3,990,000 | 1.05 |
S-6.9 | 6,940 | 1.03 | S-326 | 326,000 | 1.02 | S-2350 | 2,350,000 | 1.04 |
S-4.8 | 4,830 | 1.03 | S-124 | 124,000 | 1.03 | S-1820 | 1,820,000 | 1.04 |
S-2.7 | 2,780 | 1.04 | S-47 | 47,200 | 1.03 | S-991 | 991,000 | 1.05 |
S-1.8 | 1,860 | 1.04 | S-18 | 18,300 | 1.03 | S-591 | 591,000 | 1.02 |
S-1.3 | 1,390 | 1.05 | S-6.9 | 6,940 | 1.03 | |||
S-0.9 | 860 | 1.07 | S-3.0 | 2,980 | 1.04 | |||
S-0.5 | 580 | 1.11 | S-1.2 | 1,220 | 1.06 |
[S系列的结构分子式]
(注意) Shodex标准品各套的分子量(Mp、Mw/Mn)也可能会因为其批次的不同而略有差。
[聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)]
M-75 | · 用于油溶性SEC(GPC) · 分子量分布窄的聚甲基丙烯酸甲酯 · 可溶于六氟异丙醇(HFIP)和二甲基甲酰胺(DMF) |
订货信息:
订货号 | 产品名称 | 内容 | 分子量范围 |
F8604075 | STANDARD M-75 | 0.5g x 7 kinds | 2,880 ~ 1,050,000 |
Std.No. | Mp | Mw/Mn |
M-1050 | 1,050,000 | 1.07 |
M-569 | 569,000 | 1.04 |
M-211 | 211,000 | 1.02 |
M-69 | 68,800 | 1.02 |
M-18 | 17,800 | 1.04 |
M-6.8 | 6,850 | 1.1 |
M-2.9 | 2,880 | 1.08 |
(注意) Shodex标准品各套的分子量(Mp、Mw/Mn)也可能会因为其批次的不同而略有差。
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用标准品
SHODEX SL-105 SM-105 SM-75油溶性SEC(GPC)用标准品