产品列表PRODUCTS LIST
中科安泰 塑化剂分析柱 毛细管色谱柱
1.色谱柱:塑化剂柱 zui高使用温度:280℃
2.色谱柱规格(毛细管柱)
柱长:30m 内径:0.25mm 膜厚:0.33um
3.色谱分析条件
柱温:160℃ to 200 ℃ (25) at 5℃ /min to 280(15) 5℃ /min
汽化温度:250 ℃
检测温度:300 ℃
进样量:0.2ul
4.压力:0.07mp
5.样 品:塑化剂16种混和样中科安泰 毛细管色谱柱
───────────────────────────────────────
序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 峰分离度
───────────────────────────────────────
1 2.279 溶剂(正己烷) 14243128 1300177 15.11
2 6.841 邻苯二甲酸二甲酯 30220 6236 7.84
3 9.045 邻苯二甲酸二乙酯 21529 3884 4.61
4 16.686 邻苯二甲酸二异丁酯 45244 3281 2.87
5 21.180 邻苯二甲酸二丁酯 27471 2004 1.63
6 23.449 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)酯 16461 1065 1.60
7 29.129 邻苯二甲酸二(4-甲基-2戊基)酯 7427 470 0.80
8 32.307 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)酯 14505 712 2.14
9 35.263 邻苯二甲酸二正戊酯 12631 1001 1.47
10 44.038 邻苯二甲酸二己酯 11815 1769 1.26
11 44.281 邻苯二甲酸苄基丁基酯 15831 2039 1.86
12 47.807 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 44029 2011 2.32
13 49.053 邻苯二甲酸二环己酯 56833 3093 1.50
14 49.577 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 25710 3285 0.65
15 49.744 邻苯二甲酸二苯酯 44072 3831 1.94
16 54.640 邻苯二甲酸二正辛酯 31718 2298 0.91
17 61.775 邻苯二甲酸二壬酯 34729 1497 0.80
中科安泰 塑化剂分析柱 毛细管色谱柱
中科安泰 塑化剂分析柱 毛细管色谱柱
相关产品