产品列表PRODUCTS LIST
Thermo TRACE TR-5MS GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷Thermo Scientific TraceGOLD色谱柱是 GC 技术的一大突破。 全新的系列产品可保证 GC 色谱柱的性能,使用户获益:超低流失量的惰性杰出的重复性
Thermo TRACE TR-5MS GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷
Thermo Scientific TRACE TR-5MS GC 色谱柱具有适用于多种应用的常用 GCMS 固定相。
产品描述:
Thermo TRACE TR-5MS GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷 订货信息:
订货号 | 产品描述 |
260F020P | TRACE TR-5MS 气相柱, 10m, 0.1mmID, 0.1µm |
260F035P | TRACE TR-5MS 气相柱, 15m, 0.25mmID, 0.1µm |
260F047P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.1µm |
260F130P | TRACE TR-5MS 气相柱, 15m, 0.25mmID, 0.25µm |
260F134P | TRACE TR-5MS 气相柱, 25m, 0.15mmID, 0.25µm |
260F142J | TR-5MS+Sil保护柱, 30m 0.25id, 0.25um, 1m 保护柱 |
260F142P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm |
260F143P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm |
260F154P | TRACE TR-5MS 气相柱, 60m, 0.25mmID, 0.25µm |
260F155P | 60m TR-5MS 气相柱 0.32mm ID ,0.25µm |
260F223P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.5µm |
260F224P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.5µm |
260F225P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.53mmID, 0.5µm |
260F242P | TR-5MS, 100m, 0.32, 0.5um |
260F285P | TRACE TR-5MS 气相柱, 15m, 0.32mmID, 1µm |
260F296P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 1µm |
260F297P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.32mmID, 1µm |
260F298P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.53mmID, 1µm |
260F308P | TRACE TR-5MS 气相柱, 60m, 0.25mmID, 1µm |
260F309P | TRACE TR-5MS 气相柱, 60m, 0.32mmID, 1µm |
260F336P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.53mmID, 1.5µm |
260F396P | TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.53mmID, 3µm |
260F578P | TRACE TR-5MS 气相柱, 20m, 0.18mmID, 0.18µm |
上一篇:TraceGOLD TG-5HTThermo TraceGOLD TG-5HT GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷
下一篇:TRACE TR-5HTThermo TRACE TR-5HT GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷
返回列表>>相关产品