产品列表PRODUCTS LIST
水分捕集阱 脱氧管 烃类捕集阱 气体净化装置 耗材
订货信息:
气体净化器 | GPI | 1200 | 科晓 |
气体净化器 | GPI-2 | 880 | 福立 |
气体净化器 | 金属 | 1000 | 上海 |
气体净化器 | JH-3L | 1714 | 北京精华苑 |
气体净化器 | TF-1 | 1200 | 北京 |
气体净化器 | HL-3LB | 980 | 北京 |
气体净化器 | HL-3L | 1260 | 北京 |
气体净化器 | HL-10L | 4800 | 北京 |
除烃净化器 | BF-4 | 12800 | 北京 |
除烃净化器 | JO-4 | 12800 | 大连 |
透明脱氧管 | JY-1(有机玻璃) | 850 | 大连 |
透明脱氧管(失效) | JY-1(有机玻璃) | 850 | 大连 |
不锈钢脱氧管 | YSH-1 | 大连 | |
不锈钢脱氧管(失效) | YSH-2 | ||
不锈钢脱氧管 | ZHD-20 ¢30mm*270mm | 850 | 大连 |
不锈钢脱氧管(失效) | ZHD-20 ¢30mm*270mm | 80 | 大连 |
有机玻璃脱氧管 | ZHD-20A ¢30mm*270mm | 850 | 大连 |
有机玻璃脱氧管(失效) | ZHD-20A ¢30mm*270mm | 130 | 大连 |
脱氧管 | RO-1 | 1000 | 兰州 |
脱氧管(失效) | RO-1 | 兰州 | |
脱水脱氧柱 | 硅胶+401脱氧剂 1m*3mm | 800 | 兰州 |
不锈钢脱氧管 | JSH-1 Ф3接口 | 800 | 大连 |
不锈钢脱水管 | JSH-2 Ф3接口 | 600 | 大连 |
脱氧柱 | 4mm*3m | 1380 | 兰花所 |
空气过滤器 | FLT-1 Air Filter(201-36688) | 1944 | 苏州岛津 |
分子筛过滤器 | Molecular Sieve Filter(221-05619-01) | 3236 | 苏州岛津 |
过滤器 | 221-34121-93 | 150 | 岛津 |
过滤器 | 221-34121-94 | 岛津 | |
玻璃过滤器 | 221-42559-92(GC2010用) | 923 | 岛津 |
氧气捕集阱 | Oxgen Trap(221-46985-91) | 3711 | 苏州岛津 |
过滤器 | 0101-0532 | 1769 | 安捷伦 |
指示型氧捕集阱 | 1/8英寸 30cc 10T-2-HP | 1802 | 安捷伦 |
S型水分捕集阱 | 1/8英寸已预处理 5060-9084 | 2851 | 安捷伦 |
烃类S型捕集阱 | 1/8英寸 5060-9096 | 2931 | 安捷伦 |
分流捕集管柱芯组件 | 5188-6495 | 576 | 安捷伦 |
分流收集阱柱芯 | G1544-80530 | 1130 | 安捷伦 |
分流出口吸附阱 | G1544-80550 | 1589 | |
指示型玻璃水分捕集阱 | 1/8英寸 GMT-2-HP | 1695 | 安捷伦 |
指示型玻璃水分捕集阱 | 1/8英寸 LGMT-2-HP | 1767 | 安捷伦 |
可在填充水分捕集阱 | MT200-2 | 1303 | |
氧/水捕集阱 | OT3-2 | 1303 | 安捷伦 |
除氧除水管 | OT-3 | 1392 | 安捷伦 |
可再填充吸附剂 | MSR-1 | 731 | |
放空捕集阱 | RDT-1020 | 1174 | 安捷伦 |
大容量捕集阱 | BOT-2 750cc 1/8英寸 | 2937 | 安捷伦 |
大容量氧捕集阱 | 1/8英寸 BOT-2 | 3036 | 安捷伦 |
大容量烃类捕集阱 | BHT-2 750cc 1/8 | 2937 | 安捷伦 |
烃类捕集阱 | HT200-2 200cc 1/8 | 1321 | 安捷伦 |
通用整合式捕集阱-氮 | 1/8 R-2 | 3441.43 | 安捷伦 |
氢气综合捕集阱 | 1/8 RMSHY-2 | 3441 | 安捷伦 |
大容量通用捕集阱-氦 | RMSH-2 | 安捷伦 | |
气相色谱仪过滤器 | GC-450 (CP742211) | 623 | 瓦里安 |
气体净化过滤器工具包 | CP17976 | 6470 | 安捷伦 |
经济型非指示型氧捕集阱 | 1/8英寸 OT1-2 | 1251 | 安捷伦 |
气体净化器 | CP17973 | 2406 | 安捷伦 |
卧式净化管 | ¢40*5*250 | 120 | 科晓 |
卧式净化管盖 | ¢40*5*250 | 60 | 科晓 |
立式净化管 | GPI/WJK-5,6 | 120 | 科晓 |
立式净化管底座 | GPI/WJK-5,6 | 70 | 科晓 |
立式净化管底座 | SGH-300 | 北京 | |
净化管 | GH-300 | 260 | 北京 |
净化管 | 氢气发生器HP-500 | 北京 | |
立式净化管上盖 | GPI/WJK-5,6 | 40 | 科晓 |
立式净化管(老款) | SG系列 | 220 | 北京 |
立式净化管(新) | SG系列 | 220 | 北京 |
立式净化管(新款) | SG系列(整套含底座) | 北京 | |
立式净化管底座 | SG系列 | 北京 | |
立式净化管 | GPI-2 | 120 | 福立 |
立式净化管 | GAX系列 | 北京 | |
玻璃净化管 | GHL-300 | 500 | 北京汇佳 |
黄色5A分子筛 | 500g/瓶,3.0-5.0mm, | 50 | 国产 |
黑色活性炭 | 1kg/包(10-20目) | 20 | 国产 |
活性碳 | 25KG/袋 | 800 | 国产 |
变色硅胶 | 500g/瓶 | 10 | 国产 |
黑色硅胶 | 国产 | ||
O型密封圈 | Φ40*5(卧式净化管) | 4 | 国产 |
O型密封圈 | Φ45*5(立式净化管) | 5 | 国产 |
丁腈O型圈 | 上分产净化器上用 | 3 | 国产 |
丁腈O型圈 | SGH/SGN净化管密封用 | 4 | 国产 |
丁腈O型圈 | GC9790净化管密封用 | 2 | 国产 |
氮氧化合物吸附剂 | 40公斤/袋 | 20 | 国产 |
玻璃弹簧填料 | 直接4mm,长度10-20mm | 国产 | |
活性碳管 | 100个/盒 | 北京三环 |
水分捕集阱 脱氧管 烃类捕集阱 气体过滤器
水分捕集阱 脱氧管 烃类捕集阱 气体过滤器