产品列表PRODUCTS LIST
岛津S221-75175 Shimadzu premium 进样针 注射器 GC用进样针岛津Premium 进样针采用减少流路中胶黏剂的设计,增加了进样针的耐久性及降低了样品与胶黏剂交叉污染的风险。
岛津 Shimadzu premium 进样针 注射器性能
同传统进样针相比使用寿命提升了400%。
岛津 Shimadzu premium 进样针 注射器订货信息
货号 | 品名 | 容量 | 机种 | 针长 (mm) | 针编号 | OD (mm) | 针头 | 旧货号 | 市场价 | 备注 |
S221-75175 | 10F-AOC5-5/0.47C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 26 | 0.47 | 锥口 | 0156410 | 400.00 | —— |
S221-75175-01 | 10F-AOC55/0.63C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 23 | 0.63 | 锥口 | 0156411 | 400.00 | —— |
S221-75175-02 | 10F-AOC5-GT-5/0.47C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 26 | 0.47 | 锥口 | 0156420 | 500.00 | 气密 |
S221-75175-03 | 10F-AOC5-GT-5/0.63C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 23 | 0.63 | 锥口 | 0156421 | 500.00 | 气密 |
S221-75176 | 10F-AOC5-8/0.47C | 10ul | AOC-5000 | 80 | 26 | 0.47 | 锥口 | 0156415 | 580.00 | —— |
S221-75176-01 | 10F-AOC5-8/0.63C | 10ul | AOC-5000 | —— | —— | 0.63 | —— | 0156416 | 770.00 | —— |
S221-75177 | 25F-AOC5-GT-0.63C | 25ul | AOC-5000 | 50 | 23 | 0.63 | 锥口 | 0156430 | 830.00 | 气密 |
S221-75178 | 1MF-AOC5-GT-HS-5/0.47H | 1ml | AOC-5000 | 56 | 26 | 0.47 | 侧洞 | 0156480 | 1740.00 | 气密 |
S221-75178-01 | 1MF-AOC5-GT-HS-5/0.63H | 1ml | AOC-5000 | 56 | 23 | 0.63 | 侧洞 | 0156481 | 1740.00 | 气密 |
S221-75179 | 2.5MF-AOC5-GT-HS-5/0.47H | 2.5ml | AOC-5000 | 56 | 26 | 0.47 | 侧洞 | 0156485 | 1740.00 | 气密 |
S221-75179-01 | 2.5MF-AOC5-GT-HS-5/0.63H | 2.5ml | AOC-5000 | 56 | 23 | 0.63 | 侧洞 | 0156486 | 1740.00 | 气密 |
岛津S221-75175 Shimadzu premium 进样针 注射器 GC用进样针
岛津S221-75175 Shimadzu premium 进样针 注射器 GC用进样针
上一篇:S221-34618岛津S221-34618 Shimadzu premium 进样针 注射器 GC用进样针
下一篇:S221-45244-01岛津S221-45244-01 Shimadzu premium 进样针 注射器 推杆 针头
返回列表>>相关产品