安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut SAX离子交换硅胶基质 SPE保留从弱阴离子交换吸附剂洗脱的化合物用户可自己改变选择性,从而显著提高灵活性非极性相互作用Z小
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 离子交换硅胶基质 SPE
Bond Elut SAX 是一种强阴离子交换吸附剂,是羧酸类化合物萃取的理想选择,这类化合物在弱阴离子交换吸附剂上可能无法有效保留。
订货信息
Bond Elut SAX | |||
说明 | 单位 | 40 μm 填料粒径 | 120 μm 填料粒径 |
大容量型(lrc)柱管 | |||
100 mg,10 mL | 50/包 | 12113017 | —— |
500 mg,10 mL | 50/包 | 12113043 | 14113043 |
直管型柱 | |||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102079 | 14102079 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102017 | 14102017 |
100 mg,1 mL | 500/包 | 52102017 | —— |
100 mg,3 mL | 50/包 | 12102125 | —— |
100 mg,3 mL,Tabless | 100/包 | 12102017T | —— |
100 mg,3 mL,Tabless | 500/包 | 12102017TB | —— |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102044 | 14102044 |
500 mg,3 mL,Tabless | 50/包 | 12102044T | —— |
500 mg,6 mL | 30/包 | 12102144 | —— |
1 g,3 mL | 50/包 | 12102087 | —— |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256013 | 14256013 |
2 g,6 mL | 30/包 | 12256051 | —— |
2 g,12 mL | 20/包 | 12256021 | 14256021 |
5 g,20 mL | 20/包 | 12256029 | 14256029 |
10 g,60 mL | 16/包 | 12256037 | 14256037 |
Bond elut Jr | |||
500 mg | 100/包 | 12162044B | —— |
1 g | 100/包 | 12166013B | —— |
Bond Elut SAX 96 孔板 | |||
说明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
1 mL 圆孔板 | A4963025 | A4963050 | A496301C |
2 mL 方孔板 | A3960825 | A3960850 | A396081C |
Bond Elut SAX Versaplate 规格 | ||
说明 | 填料粒径(μm) | 50 mg |
预装 96 孔板 | 40 | 75408050 |
VersaPlate 管,96/包* | 40 | 75508050 |
*柱管需要插入VersaPlate 基板,部件号75400000 |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut SAX离子交换硅胶基质 SPE
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut SAX离子交换硅胶基质 SPE
上一篇:Bond Elut SCX安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut SCX 离子交换硅胶基质 SPE
下一篇:WAT056975原装美国Waters 液相色谱柱 Symmetry C18
返回列表>>相关产品