安捷伦 Agilent 固相萃取小柱Bond Elut Alumina 无机 SPE高萃取效率多电子化合物提取的理想选择在高 pH 条件下,比修饰过的硅胶稳定提供酸性(A)、碱性(B)和中性(N)类型
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 无机 SPE
氧化铝与硅胶一样,是一种极性非常强的吸附剂。氧化铝的表面在高 pH 条件下比未功能化的硅胶略稳定一些。Bond Elut 氧化铝固定相的填料粒径小,确保了即使在柱床质量较小的情况下,仍具有较高的提取效率。
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱Bond Elut Alumina 无机 SPE 订货信息
Bond Elut Alumina A | ||
说明 | 单位 | 部件号 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102069 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102047 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256043 |
Bond elut Jr | ||
1 g | 100/包 | 12166043B |
Bond Elut Alumina B | ||
说明 | 单位 | 部件号 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102070 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102048 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256044 |
Bond elut Jr | ||
500 mg | 100/包 | 12162048B |
1 g | 100/包 | 12166044B |
Bond Elut Alumina N | ||
说明 | 单位 | 部件号 |
大容量型(lrc)柱管 | ||
500 mg | 50/包 | 12113048 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102071 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102023 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102049 |
500 mg,6 mL | 1000/包 | 221032B |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256086 |
20 g,60 mL | 16/包 | 12256059 |
Bond elut Jr | ||
500 mg | 100/包 | 12162049B |
1 g | 100/包 | 12166045B |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱Bond Elut Alumina 无机 SPE
上一篇:Bond Elut 硫酸钠干燥安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut硫酸钠干燥 无机 SPE
下一篇:Bond Elut Florisil安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut Florisil 无机 SPE
返回列表>>相关产品