产品列表PRODUCTS LIST
大连依利特 SinoChrom Si60 液相色谱柱 填料参数
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径() | 碳含量 | 封尾 |
ODS-BP | 5,10 | 300 | 120 | 15% | 是 |
ODS-AP | 5,10 | 300 | 120 | 17% | 是 |
C8 | 5,10 | 300 | 120 | 11% | 是 |
APS | 5,10 | 300 | 120 | 4% | 是 |
Si60 | 5,10 | 450 | 60 | - | - |
大连依利特 SinoChrom Si60 液相色谱柱 订货信息:
固定相 | 粒度(μm) | 规格(mm) | 订货号 |
SinoChrom ODS-BP | 5 | 4.6*150 | 31110004 |
5 | 4.6*200 | 31110005 | |
5 | 4.6*250 | 31110006 | |
10 | 4.6*150 | 31110569 | |
10 | 4.6*200 | 31110428 | |
10 | 4.6*250 | 31110008 | |
SinoChrom ODS-AP | 5 | 4.6*150 | 31110001 |
5 | 4.6*200 | 31110002 | |
5 | 4.6*250 | 31110003 | |
10 | 4.6*150 | 31110151 | |
10 | 4.6*200 | 31110649 | |
10 | 4.6*250 | 31110650 | |
SinoChrom C8 | 5 | 4.6*150 | 31110388 |
5 | 4.6*200 | 31110124 | |
5 | 4.6*250 | 31110125 | |
10 | 4.6*150 | 31110652 | |
10 | 4.6*200 | 31110653 | |
10 | 4.6*250 | 31110439 | |
SinoChrom APS | 5 | 4.6*150 | 31110564 |
5 | 4.6*200 | 31110664 | |
5 | 4.6*250 | 31110135 | |
10 | 4.6*150 | 31110665 | |
10 | 4.6*200 | 31110666 | |
10 | 4.6*250 | 31110464 | |
SinoChrom Si60 | 5 | 4.6*150 | 31110349 |
5 | 4.6*200 | 31110351 | |
5 | 4.6*250 | 31110136 | |
10 | 4.6*150 | 31110667 | |
10 | 4.6*200 | 31110668 |
相关产品