产品列表PRODUCTS LIST
美国Thermo 液相色谱柱BETASIL C1高纯硅胶,*碱去活处理;高比表面积,高覆盖键合相;真正的高效柱;*Phenyl/Hexyl混合键合相-混合分离模式的特异选择性。
Thermo BETASIL C1液相色谱柱
填料参数:
固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔径(A) | 封尾 |
BETASIL C18 | 3,5,10 | 20 | 100 | 是 |
BETASIL C8 | 3,5,10 | 12 | 100 | 是 |
BETASIL C6 | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL C1 | 3,5 | 4 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl | 5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL CN | 5 | 6 | 100 | 是 |
BETASIL Silica 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Silica 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Silica 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Silica 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Diol 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Diol 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Diol 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Diol 300 | 5 | - | 300 | - |
订货信息:
订货号 | 产品名称 | 描 述 |
70505-054630 | BETASIL C1 | 5μm 4.6*50mm |
70505-104630 | BETASIL C1 | 5μm 4.6*100mm |
70505-124630 | BETASIL C1 | 5μm 4.6*125mm |
70505-154630 | BETASIL C1 | 5μm 4.6*150mm |
70505-254630 | BETASIL C1 | 5μm 4.6*250mm |
70505-054030 | BETASIL C1 | 5μm 4.0*50mm |
70505-104030 | BETASIL C1 | 5μm 4.0*100mm |
70505-124030 | BETASIL C1 | 5μm 4.0*125mm |
70505-154030 | BETASIL C1 | 5μm 4.0*150mm |
70505-254030 | BETASIL C1 | 5μm 4.0*250mm |
70505-053030 | BETASIL C1 | 5μm 3.0*50mm |
70505-103030 | BETASIL C1 | 5μm 3.0*100mm |
70505-123030 | BETASIL C1 | 5μm 3.0*125mm |
70505-153030 | BETASIL C1 | 5μm 3.0*150mm |
70505-253030 | BETASIL C1 | 5μm 3.0*250mm |
70505-052130 | BETASIL C1 | 5μm 2.1*50mm |
70505-102130 | BETASIL C1 | 5μm 2.1*100mm |
70505-122130 | BETASIL C1 | 5μm 2.1*125mm |
70505-152130 | BETASIL C1 | 5μm 2.1*150mm |
70505-252130 | BETASIL C1 | 5μm 2.1*250mm |
70505-051030 | BETASIL C1 | 5μm 1.0*50mm |
70505-101030 | BETASIL C1 | 5μm 1.0*100mm |
70505-121030 | BETASIL C1 | 5μm 1.0*125mm |
70505-151030 | BETASIL C1 | 5μm 1.0*150mm |
70505-251030 | BETASIL C1 | 5μm 1.0*250mm |
美国Thermo 液相色谱柱BETASIL C1
美国Thermo 液相色谱柱BETASIL C1
相关产品