产品列表PRODUCTS LIST
美国热电Thermo Hypersil ODS-2 (C18)液相色谱柱Thermo Scientific Hypersil ODS-2 (C18) HPLC色谱柱,提供经过完善测试,可靠的替代已认证方法中使用的许多经典品牌的L1色谱柱。
Thermo Hypersil ODS-2 (C18) HPLC色谱柱
经典 Hypersil 固定相已经被认同为在 HPLC 行业中的工业标准,提供有效的分析工具。 自1976年推出以来, Hypersil 固定相已在闻名,并被引用到*众多 HPLC 方法中。 Thermo Fisher Scientific是Hypersil硅胶固定相和键合固定相的*生产者。
美国热电Thermo Hypersil ODS-2 (C18)液相色谱柱 技术参数:
色谱柱类型 | Reversed Phase |
碳载量 | 11% |
USP 分类 | L1 |
封端 | Yes |
zui大压力 | 400bar |
包装材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
粒径 | 3μm 、5μm |
温度 | 60°C |
孔径 | 80 |
pH | 2 to 8 |
固定相 | C18 |
表面积 | 220m2/g |
美国热电Thermo Hypersil ODS-2 (C18)液相色谱柱 订购信息:
粒径 (μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 订货号 | 备注 |
3 | 10 | 4.0/4.6 | 31603-014001 | Drop-in Guard (4/pk) |
3 | 50 | 4.6 | 31603-054630 | |
3 | 100 | 4.0 | 31603-104030 | |
3 | 100 | 4.6 | 31603-104630 | |
3 | 150 | 4.6 | 31603-154630 | |
5 | 10 | 4.0/4.6 | 31605-014001 | Drop-in Guard (4/pk) |
5 | 50 | 4.6 | 31605-054630 | |
5 | 100 | 4.6 | 31605-104630 | |
5 | 150 | 4.6 | 31605-154630 | |
5 | 250 | 4.6 | 31605-254630 | |
5 | 250 | 4.0 | 31605-254030 |
上一篇:Acclaim 120 C18美国热电Thermo Acclaim 120 C18 液相色谱柱
下一篇:Thermo美国热电Thermo Hypersil SAX 阴离子 液相色谱柱
返回列表>>相关产品