产品列表PRODUCTS LIST
Rtx-502.2 RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 汽油烃类分析美国RESTEK公司是Z大Z*的色谱耗材公司之一,从宾州大学的孵化项目成长为世界的色谱科技公司,其成功的砝码就是不断的产品创新和至优的客户服务。作为化的企业,RESTEK在80多个国家都有销售机构。RESTEK服务的行业既有食品和药物安全、环境和能源监测,也被用于医疗卫生和检验检疫
Rtx-502.2 RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 汽油烃类分析
Rtx-502.2 RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱 汽油烃类分析
订货信息:
货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 包装量 |
---|---|---|---|---|
40914 | 20m | 0.18mm | 1.00μm | ea. |
40915 | 40m | 0.18mm | 1.00μm | ea. |
10915 | 30m | 0.25mm | 1.40μm | ea. |
10916 | 60m | 0.25mm | 1.40μm | ea. |
10916-600 | 60m | 0.25mm | 1.40μm | 6-pk. |
10919 | 30m | 0.32mm | 1.80μm | ea. |
10920 | 60m | 0.32mm | 1.80μm | ea. |
10921 | 105m | 0.32mm | 1.80μm | ea. |
10986 | 75m | 0.45mm | 2.55μm | ea. |
10908 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
10909 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
10910 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
Rtx-502.2
相关产品